真空泵
真空应用设备
油水分离器
耐酸泵的配件
密封产品
阀门
广告制作
镀膜材料
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KT&K高真空油扩散泵
型号
抽气速率
L/S
极限压力
Pa
最大反压力
Pa
加热功率
Kw
泵油用量
L
冷却水用量
L/h
进气口直径
mm
推荐前级泵
抽速L/S
外形尺寸
长X宽X高 mm
重量
Kg
K-100 300 1.3X10-4 40 0.75 0.15 100 100 4 254X170X300 16
K-150 800 7X10-5 40 1 0.4 150 150 8 345X220X488 30
K-200 1250 7X10-5 40 1.5 0.65 300 200 8 440X275X530 36
K-300 3000 7X10-5 40 2.4 1.3 400 300 15 593X415X780 73
K-400 6000 7X10-5 40 3 3.5 600 400 30 830X530X986 140
K-600A 14000 7X10-5 40 8.4 8 600 600 140 760X950X1070 305
KT-200 1500 7X10-5 40 2 1.5 350 200 8 440X310X575 40
KT-300 4300 6.7X10-5 40 2.2 1.3 360 300 15 625X450X750 ~70
KT-630 25000 6.7X10-5 40 12 7 750 630 140 905x750X1126 ~400
上一页                          下一页
无标题文档
广东新景机电有限公司 页面版权所有
电话:020-84040625 84042379 84041064